Отводы ГОСТ 22793-83
ГОСТ 22793-83 регламентирует конфигурацию и размеры гнутых отводов для трубопроводов, используемых в нефтехимической отрасли, а также для работы с минеральными удобрениями. Согласно этому и другим, общим, стандартам определяются:
- тип изделия от I до IV;
- размеры и масса;
- допуски для толщины стенок, углов наклона, проходов;
- марки стали для изготовления деталей, предназначенных для использования в определенных условиях;
- допустимые дефекты поверхности и краев.
Если заказывать гнутые отводы у производителя, по согласованию возможна корректировка указанных параметров в пределах, разрешенных стандартами и СНиП для трубопроводов такого назначения.
Изготовление гнутых отводов строго в соответствии с ГОСТ позволяет гарантировать:
- точность прилегания на стыках;
- соответствие рабочей среде и климатическим условиям;
- долговечность и надежность соединений.
ГК «ЗДТ» предлагает ознакомиться с ГОСТ 22793-83 и обратиться с заказом на изготовление отводов под ваши требования.
Таблица размеров в мм
Условный проход DY |
Исполнение детали |
D | s | r | L | L1 в зависимости от o |
Масса, кг, не более |
||||
15o | 30o | 45o | 60o | 90o | |||||||
6 | 2 | 11 | 2.5 | 55 | 130 | 8 | 15 | 23 | 32 | 55 | 0,2 |
12 | 3 | ||||||||||
4 | 15 | 4.5 | 0.3 | ||||||||
10 | 2 | 18 | 3.5 | 90 | 180 | 23 | 23 | 38 | 51 | 90 | 0.5 |
20 | 4.5 | 0.6 | |||||||||
4 | 25 | 7 | 1 | ||||||||
15 | 2 | 4.5 | 125 | 220 | 18 | 33 | 53 | 73 | 125 | 0.8 | |
5 | 0.9 | ||||||||||
4 | 35 | 9 | 2.3 | ||||||||
25 | 1 | 5 | 170 | 300 | 22 | 45 | 70 | 97 | 170 | 1.5 | |
2 | 38 | 6 | 2.6 | ||||||||
45 | 9 | 4.3 | |||||||||
3 | 10 | 4.6 | |||||||||
4 | 50 | 12 | 225 | 360 | 30 | 60 | 93 | 135 | 225 | 7.1 | |
32 | 1 | 45 | 6 | 3.7 | |||||||
6.5 | 4 | ||||||||||
2 | 51 | 11 | 4.7 | ||||||||
50 | 9 | 5.7 | |||||||||
3 | 57 | 12 | 250 | 400 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 9.3 | |
4 | 68 | 16 | 275 | 450 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 16.1 | |
40 | 1 | 56 | 7 | 250 | 400 | 5.9 | |||||
57 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 6.1 | |||||
2 | 68 | 12 | 275 | 450 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 13 | |
3 | 14 | 14.6 | |||||||||
4 | 83 | 19 | 340 | 560 | 45 | 90 | 145 | 195 | 340 | 29.3 | |
50 | 1 | 76 | 9 | 14.5 | |||||||
2 | 83 | 14 | 23.3 | ||||||||
3 | 102 | 20 | 450 | 680 | 69 | 120 | 260 | 260 | 450 | 47.2 | |
4 | 22 | 180 | 50.7 | ||||||||
65 | 1 | 89 | 11 | 75 | 150 | 240 | 24.8 | ||||
2 | 102 | 16 | 39.7 | ||||||||
3 | 114 | 22 | 480 | 740 | 78 | 330 | 480 | 63.8 | |||
4 | 127 | 28 | 525 | 800 | 75 | 145 | 225 | 310 | 525 | 94.3 | |
80 | 1 | 114 | 14 | 480 | 740 | 150 | 240 | 330 | 480 | 44.1 | |
2 | 127 | 18 | 525 | 800 | 145 | 225 | 310 | 525 | 66.7 | ||
3 | 140 | 25 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 109.4 | |
4 | 159 | 36 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 188.9 | |
100 | 1 | 127 | 14 | 525 | 800 | 75 | 145 | 225 | 310 | 525 | 53.8 |
2 | 140 | 20 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 91.3 | |
3 | 159 | 28 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 156.5 | |
4 | 180 | 40 | 710 | 1120 | 95 | 195 | 295 | 410 | 710 | 267.1 | |
125 | 1 | 159 | 18 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 108.3 |
2 | 180 | 28 | 710 | 1120 | 95 | 195 | 295 | 410 | 710 | 203 | |
3 | 194 | 36 | 800 | 1300 | 105 | 215 | 330 | 435 | 800 | 316.5 | |
4 | 219 | 48 | 900 | 1400 | 120 | 243 | 375 | 520 | 900 | 488.5 | |
150 | 1 | 194 | 20 | 800 | 1300 | 105 | 215 | 330 | 455 | 800 | 192.4 |
2 | 219 | 32 | 900 | 1400 | 120 | 243 | 375 | 520 | 900 | 356.1 | |
3 | 245 | 45 | 1120 | 1550 | 160 | 300 | 470 | 640 | 1120 | 581.1 | |
4 | 273 | 60 | 825.2 | ||||||||
200 | 1 | 245 | 25 | 355.2 | |||||||
2 | 273 | 38 | 576.6 | ||||||||
3 | 299 | 50 | 1250 | 1800 | 170 | 335 | 520 | 725 | 1250 | 940.5 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 15 минут