Колена с углом 90° и опорой ГОСТ 22818-83
ГОСТ 22818-83 распространяется на колена 90° с опорой, используемые для прокладки трубопроводов нефтехимической отрасли. Этот же стандарт регламентирует производство фитингов такого типа для производства минеральных удобрений.
По стандарту колена с опорой изготавливаются:
- по типу исполнения от I до IV;
- с условным проходом от 6 до 200 мм;
- под давление до 100 МПа;
- с углом 90°.
По согласованию с производителем можно заказать:
- колена с углом 94° или 86°;
- колена без опоры.
Выбор марки стали регламентируется общими и специальными требованиями ГОСТ к трубопроводам различного назначения, учитывающими специфику рабочей среды, климатических условий и других особенностей эксплуатации.
На нашем предприятии изготовление колен с опорой и гибом 90° ведется по ГОСТ 22818-83 во всех описанных стандартом вариантах исполнения. Также, по согласованию с заказчиком, возможны допустимые изменения:
- угла гиба;
- марки стали;
- типоразмеров в разрешенных пределах.
Чтобы заказать колена нужного вам типа, вы можете ознакомиться с ГОСТ 22818-83 и обратиться к нам.
С опорой по ГОСТ 22797-83 | Без опоры |
Таблица размеров в мм
Условный проход DY |
Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | s | s1 | B | H | Масса колена с опорой, кг, не более | |
Не менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
6 | 2 | 18 | 13 | 6 | 60 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | |||
4 | 20 | 15 | 6.5 | 7,0 | ||||||||
10 | 2 | 28 | 21 | 10 | 70 | 45 | 7,0 | 0.6 | ||||
4 | 32 | 26 | 75 | 50 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | |||||
15 | 2 | 36 | 15 | 85 | 55 | 9.0 | 9.0 | 1,0 | ||||
4 | 40 | 36 | 60 | 11.0 | 9.5 | 1.3 | ||||||
25 | 1 | 50 | 38 | 25 | 100 | 70 | 7,0 | 7,0 | 1.6 | |||
2 | 46 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | ||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 60 | 50 | 75 | 16.0 | 14.0 | 3.1 | ||||||
32 | 1 | 56 | 46 | 32 | 110 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | ||||
2 | 60 | 50 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | |||||||
3 | 65 | 58 | 85 | 14.0 | 13.0 | 3.7 | ||||||
4 | 75 | 70 | 90 | 19.0 | 17.0 | 4.0 | ||||||
40 | 1 | 65 | 58 | 40 | 120 | 85 | 10.0 | 10.0 | 100 | 175 | +4 -8 |
4.9 |
2 | 70 | 68 | 90 | 13.0 | 12.0 | 5.7 | ||||||
3 | 75 | 70 | 16.0 | 15.0 | 6.5 | |||||||
4 | 100 | 85 | 150 | 105 | 25.0 | 22.0 | 120 | 218 | 15.3 | |||
50 | 1 | 85 | 78 | 55 | 100 | 11.0 | 11.0 | 8.3 | ||||
2 | 100 | 85 | 105 | 17.0 | 15.0 | 13.3 | ||||||
4 | 115 | 105 | 60 | 170 | 130 | 28.0 | 24.0 | 140 | 245 | 20.1 | ||
65 | 1 | 100 | 90 | 70 | 105 | 13.0 | 12.0 | 120 | 238 | 12.9 | ||
2 | 115 | 105 | 130 | 19.0 | 17.0 | 140 | 245 | 17.9 | ||||
3 | 125 | 115 | 190 | 150 | 25.0 | 21.0 | 160 | 280 | 28.0 | |||
4 | 140 | 130 | 160 | 34.0 | 28.0 | 290 | 34.9 | |||||
80 | 1 | 125 | 115 | 85 | 150 | 16.0 | 16.0 | 280 | 23.4 | |||
2 | 140 | 130 | 90 | 160 | 24.0 | 21.0 | 290 | 28.7 | ||||
3 | 150 | 140 | 180 | 30.0 | 26.0 | 200 | 350 | +6 -12 |
46.7 | |||
4 | 170 | 160 | 85 | 235 | 190 | 43.0 | 34.0 | 63.3 | ||||
100 | 1 | 140 | 130 | 100 | 190 | 160 | 18.0 | 17.0 | 160 | 290 | 25.1 | |
2 | 160 | 140 | 235 | 180 | 26.0 | 23.0 | 49.4 | |||||
3 | 170 | 160 | 190 | 34.0 | 28.0 | 200 | 350 | 56.7 | ||||
4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48.0 | 37.0 | 220 | 390 | 85.1 | |||
125 | 1 | 170 | 160 | 120 | 235 | 190 | 20.0 | 18.0 | 200 | 350 | 46.2 | |
2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31.0 | 25.0 | 220 | 390 | 74.0 | |||
3 | 205 | 195 | 380 | 320 | 37.0 | 33.0 | 490 | +8 -16 |
133.5 | |||
4 | 240 | 220 | 340 | 63.0 | 50.0 | 515 | 188.5 | |||||
150 | 1 | 205 | 195 | 150 | 320 | 23.0 | 23.0 | 280 | 490 | 102.5 | ||
2 | 230 | 220 | 340 | 34.0 | 32.0 | 515 | 142.3 | |||||
3 | 255 | 245 | 520 | 420 | 45.0 | 41.0 | 320 | 650 | +12 -18 |
267.1 | ||
4 | 290 | 275 | 450 | 66.0 | 57.0 | 350 | 570 | 380.9 | ||||
200 | 1 | 255 | 245 | 195 | 420 | 26.0 | 26.0 | 320 | 650 | +12 -18 |
184.9 | |
2 | 290 | 275 | 450 | 41.0 | 38.0 | 350 | 670 | 289.6 | ||||
3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55.0 | 48.0 | 370 | 720 | 390.9 |