Угольники фланцевые проходные ГОСТ 20189-74
Фланцевые переходные герметизируемые угольники, изготавливаемые по ГОСТ 20189-74, отвечают всем требованиям к арматуре для соединения трубопроводов по наружному конусу.
Стандартом описаны:
- два варианта исполнения;
- допустимые типоразмеры для такого типа соединения;
- разрешенные материалы в зависимости от типоразмера;
- требования к резьбе.
Также приведены ссылки на стандарты, регламентирующие проверку деталей на соответствие заявленным техническим характеристикам, их маркировку и отгрузку.
При соблюдении всех положений ГОСТ предприятие-производитель может гарантировать заказчикам:
- наличие сортамента под все условия применения таких деталей — требуемый угол, размер, металл;
- герметичность фланцевых соединений;
- возможность присоединения труб к корпусам различного оборудования.
При заказе переходных фланцевых герметизируемых угольников на «Заводе деталей трубопроводов» вы можете выбрать любой вариант исполнения по ГОСТ 20189-74. Все возможные типоразмеры приведены в таблицах ниже.
Наружный диаметр труб DH |
d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | S | l | l1 | |
Пред. Откл. ±0,3 |
Номин. |
Пред. Откл. |
||||||||
3 | 1.7 | М8Х1 | 6 | 6.5 | 8.2 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | ±0,3 |
4 | 2.7 | М10Х1 | 8 | 8.5 | 10.2 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | |
6 | 3.7 | М12Х1 | 10 | 10.5 | 12.2 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 29.0 | |
8 | 5.5 | М14Х1 | 12 | 12.5 | 14.2 | 18.0 | 14.0 | 30.5 | ±0,4 | |
10 | 7.5 | М16Х1 | 14 | 14.5 | 16.2 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 32.5 | |
12 | 9.5 | М20Х1,5 | 16 | 17.8 | 20.2 | 24.0 | 19.0 | 17.0 | 35.5 | |
14 | 11.5 | М22Х1,5 | 18 | 19.8 | 22.2 | 27.0 | 22.0 | |||
16 | 13.5 | М24Х1,5 | 20 | 21.8 | 24.2 | 29.0 | 18.0 | 38.0 | ||
18 | 15.5 | М27Х1,5 | 22 | 24.8 | 27.2 | 32.0 | 21.0 | 39.0 | ||
20 | 17.0 | М30Х1,5 | 24 | 27.8 | 30.2 | 35.0 | 27.0 | 19.0 | 40.0 | |
22 | 19.0 | М33Х2 | 27 | 30.0 | 33.2 | 38.0 | 22.0 | 44.0 | ||
25 | 22.0 | 28 | 30.0 | |||||||
28 | 25.0 | М39Х2 | 32 | 36.0 | 39.2 | 41.0 | 32.0 | 23.0 | 46.0 | |
30 | 27.0 | 34 | 36.0 | |||||||
32 | 28.0 | М42Х2 | 38 | 39.0 | 42.2 | 48.0 | 41.0 | 47.5 | ||
34 | 30.0 | М45Х2 | 42.0 | 45.2 | 52.0 | 24.0 | ||||
36 | 32.0 | М48Х2 | 40 | 45.0 | 48.2 | 55.0 | 25.0 | 48.5 | ||
38 | 34.0 | 43 | 46.0 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 15 минут