Тройники ГОСТ 22822-83
Переходные тройники, изготовленные по ГОСТ 22822-83 и в соответствии с общими стандартами, принятыми для приварных деталей трубопроводов, должны отвечать следующим требованиям:
- рабочие диапазоны — давление до 100 МПа и температура до +5100;
- качество заготовок — без дефектов, с обработкой по соответствующим нормативам для марки стали и условий эксплуатации деталей;
- качество исполнения — без отклонений от указанных размеров или с минимально разрешенными, с обработкой срезов по нормативам;
- контроль качества — по регламенту ГОСТ для деталей трубопроводов высокого давления.
При соблюдении всех стандартов, регулирующих выбор стали, изготовление заготовок и деталей, достигается:
- герметичность соединений;
- продолжительный срок службы тройников при условии правильной эксплуатации;
- отсутствие коррозии деталей и стыков;
- беспроблемное функционирование системы в рабочих диапазонах давления и температуры.
На нашем предприятии вы можете заказать изготовление переходных тройников, а также другие конструкции этого типа фитингов, выполненные по указанному и другим ГОСТам. С характеристиками вы можете ознакомиться на этой странице.
Таблица размеров в мм
Условные проходы Dy x Dy |
Исполнение детали | D | D1 | d | d1 | L | B | l | r | Масса, кг, не более |
6х6 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 60 | 20 | 45 | 5 | 0.3 |
4 | 0.4 | |||||||||
10х6 | 2 | 26 | 10 | 70 | 30 | 50 | 10 | 0.5 | ||
4 | 75 | 0.8 | ||||||||
10х10 | 2 | 26 | 10 | 70 | 0.6 | |||||
4 | 75 | 0.9 | ||||||||
15х6 | 2 | 36 | 15 | 15 | 6 | 45 | 0.7 | |||
4 | 85 | 15 | 1.5 | |||||||
15х10 | 2 | 26 | 10 | 75 | 10 | 0.7 | ||||
4 | 85 | 15 | 1.6 | |||||||
15х15 | 2 | 36 | 15 | 75 | 10 | 0.7 | ||||
4 | 85 | 15 | 1.8 | |||||||
25х6 | 1 | 38 | 15 | 25 | 6 | 2.0 | ||||
2 | 46 | 55 | 3.0 | |||||||
3 | 100 | |||||||||
4 | 50 | 60 | 3.8 | |||||||
25х10 | 1 | 38 | 26 | 10 | 85 | 45 | 2.0 | |||
2 | 46 | 55 | 3.0 | |||||||
3 | 100 | 55 | 3.1 | |||||||
4 | 50 | 60 | 3.9 | |||||||
25х15 | 1 | 38 | 36 | 25 | 15 | 45 | 50 | 15 | 2.1 | |
2 | 46 | 85 | 55 | 2.5 | ||||||
3 | 55 | 3.3 | ||||||||
4 | 50 | 100 | 60 | 4.1 | ||||||
25х25 | 2 | 46 | 46 | 25 | 85 | 55 | 2.4 | |||
3 | 100 | 3.5 | ||||||||
4 | 50 | 50 | 60 | 4.5 | ||||||
32х10 | 1 | 46 | 26 | 32 | 10 | 55 | 2.6 | |||
2 | 50 | 60 | 3.4 | |||||||
3 | 58 | 110 | 65 | 20 | 4.1 | |||||
4 | 70 | 75 | 6.8 | |||||||
32х15 | 1 | 46 | 36 | 15 | 100 | 55 | 15 | 2.6 | ||
2 | 50 | 60 | 3.4 | |||||||
3 | 58 | 110 | 65 | 20 | 5.2 | |||||
4 | 70 | 75 | 7.0 | |||||||
32х25 | 1 | 46 | 38 | 25 | 100 | 55 | 15 | 2.7 | ||
2 | 50 | 46 | 60 | 3.8 | ||||||
3 | 58 | 110 | 65 | 20 | 5.4 | |||||
4 | 70 | 50 | 75 | 7.4 | ||||||
32х32 | 1 | 46 | 46 | 32 | 32 | 100 | 55 | 50 | 15 | 2.9 |
2 | 50 | 50 | 60 | 3.9 | ||||||
3 | 58 | 58 | 110 | 65 | 20 | 6.2 | ||||
4 | 70 | 70 | 75 | 8.1 | ||||||
40х10 | 1 | 58 | 26 | 40 | 10 | 65 | 4.2 | |||
2 | 70 | 75 | 6.4 | |||||||
70 | 4.6 | |||||||||
3 | 75 | 6.4 | ||||||||
4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 12.6 | |||||
40х15 | 1 | 58 | 36 | 15 | 110 | 65 | 50 | 4.2 | ||
2 | 70 | 75 | 6.4 | |||||||
70 | 4.7 | |||||||||
3 | 75 | 6.6 | ||||||||
4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 12.9 | |||||
40х25 | 1 | 58 | 38 | 25 | 110 | 65 | 50 | 4.3 | ||
2 | 70 | 46 | 70 | 4.9 | ||||||
3 | 75 | 6.8 | ||||||||
4 | 85 | 50 | 150 | 90 | 80 | 13.5 | ||||
40х32 | 1 | 58 | 46 | 32 | 110 | 65 | 50 | 4.5 | ||
2 | 70 | 50 | 75 | 6.8 | ||||||
70 | 5.0 | |||||||||
3 | 58 | 75 | 7.2 | |||||||
4 | 85 | 70 | 150 | 90 | 80 | 14.5 | ||||
40х40 | 1 | 58 | 58 | 40 | 40 | 110 | 65 | 50 | 20 | 4.9 |
2 | 70 | 70 | 70 | 11.3 | ||||||
3 | 75 | 7.5 | ||||||||
4 | 85 | 85 | 150 | 90 | 80 | 17.7 | ||||
50х32 | 1 | 78 | 46 | 55 | 32 | 85 | 8.4 | |||
2 | 85 | 50 | 90 | 11.4 | ||||||
3 | 105 | 58 | 60 | 170 | 115 | 23.7 | ||||
4 | 70 | 24.4 | ||||||||
50х40 | 1 | 78 | 58 | 55 | 40 | 150 | 85 | 9.0 | ||
2 | 85 | 70 | 90 | 12.5 | ||||||
3 | 105 | 60 | 170 | 115 | 24.1 | |||||
4 | 85 | 25.3 | ||||||||
50х50 | 1 | 78 | 78 | 55 | 55 | 150 | 85 | 9.3 | ||
2 | 85 | 85 | 90 | 15.1 | ||||||
4 | 105 | 105 | 60 | 60 | 170 | 115 | 26.6 | |||
65х32 | 1 | 90 | 46 | 70 | 32 | 100 | 13.5 | |||
2 | 105 | 50 | 115 | 20.4 | ||||||
3 | 115 | 58 | 190 | 125 | 40 | 30.5 | ||||
4 | 130 | 70 | 140 | 41.5 | ||||||
65х40 | 1 | 90 | 58 | 40 | 170 | 100 | 20 | 14.1 | ||
2 | 105 | 70 | 115 | 21.4 | ||||||
3 | 115 | 190 | 125 | 40 | 31.0 | |||||
4 | 130 | 85 | 140 | 42.5 | ||||||
65х50 | 1 | 90 | 78 | 70 | 55 | 170 | 100 | 80 | 20 | 14.4 |
2 | 105 | 85 | 115 | 21.9 | ||||||
3 | 115 | 105 | 60 | 190 | 125 | 40 | 33.9 | |||
4 | 130 | 140 | 43.8 | |||||||
65х65 | 1 | 90 | 90 | 70 | 170 | 100 | 20 | 15.0 | ||
2 | 105 | 105 | 115 | 23.0 | ||||||
3 | 115 | 115 | 190 | 125 | 40 | 34.4 | ||||
4 | 130 | 130 | 140 | 46.9 | ||||||
80х32 | 1 | 115 | 46 | 85 | 32 | 125 | 23.2 | |||
2 | 130 | 50 | 90 | 140 | 32.8 | |||||
3 | 140 | 58 | 235 | 155 | 95 | 55.6 | ||||
4 | 160 | 70 | 85 | 170 | 75.3 | |||||
80х40 | 1 | 115 | 58 | 40 | 190 | 125 | 80 | 23.8 | ||
2 | 130 | 70 | 90 | 140 | 34.0 | |||||
3 | 140 | 235 | 155 | 95 | 56.4 | |||||
4 | 160 | 85 | 85 | 170 | 76.9 | |||||
80х50 | 1 | 115 | 78 | 55 | 190 | 125 | 80 | 24.1 | ||
2 | 130 | 85 | 90 | 140 | 34.4 | |||||
3 | 140 | 105 | 60 | 235 | 155 | 95 | 60.6 | |||
4 | 160 | 85 | 170 | 79.2 | ||||||
80х65 | 1 | 115 | 90 | 70 | 190 | 125 | 80 | 24.7 | ||
2 | 130 | 105 | 90 | 140 | 34.9 | |||||
3 | 140 | 115 | 235 | 155 | 95 | 61.5 | ||||
4 | 160 | 130 | 85 | 170 | 83.8 | |||||
80х80 | 1 | 115 | 115 | 85 | 85 | 190 | 125 | 80 | 40 | 26.1 |
2 | 130 | 130 | 90 | 90 | 140 | 37.0 | ||||
3 | 140 | 140 | 235 | 155 | 95 | 65.4 | ||||
4 | 160 | 160 | 85 | 85 | 170 | 89.9 | ||||
100х32 | 1 | 130 | 46 | 100 | 32 | 190 | 140 | 80 | 27.8 | |
2 | 140 | 50 | 235 | 155 | 95 | 60 | 49.1 | |||
3 | 160 | 58 | 170 | 65.1 | ||||||
4 | 180 | 70 | 250 | 190 | 100 | 97.3 | ||||
100х40 | 1 | 130 | 58 | 40 | 190 | 140 | 80 | 28.4 | ||
2 | 140 | 70 | 235 | 155 | 95 | 50.5 | ||||
3 | 160 | 170 | 65.6 | |||||||
4 | 180 | 85 | 250 | 190 | 100 | 98.5 | ||||
100х50 | 1 | 130 | 78 | 55 | 190 | 140 | 80 | 28.8 | ||
2 | 140 | 85 | 235 | 155 | 95 | 51.2 | ||||
3 | 160 | 105 | 60 | 170 | 69.0 | |||||
4 | 180 | 250 | 190 | 100 | 100.3 | |||||
100х65 | 1 | 130 | 90 | 70 | 190 | 140 | 80 | 29.3 | ||
2 | 140 | 105 | 235 | 155 | 95 | 52.8 | ||||
3 | 160 | 115 | 170 | 69.6 | ||||||
4 | 180 | 130 | 250 | 190 | 100 | 104.3 | ||||
100х80 | 1 | 130 | 115 | 85 | 190 | 140 | 80 | 30.4 | ||
2 | 140 | 130 | 90 | 235 | 155 | 95 | 55.1 | |||
3 | 160 | 140 | 170 | 72.4 | ||||||
4 | 180 | 160 | 85 | 250 | 190 | 100 | 109.4 | |||
100х100 | 1 | 130 | 130 | 100 | 190 | 140 | 80 | 60 | 31.1 | |
2 | 140 | 140 | 235 | 155 | 95 | 56.1 | ||||
3 | 160 | 160 | 170 | 73.6 | ||||||
4 | 180 | 180 | 250 | 190 | 100 | 112.8 | ||||
125х40 | 1 | 160 | 58 | 120 | 40 | 235 | 170 | 95 | 51.4 | |
2 | 180 | 70 | 250 | 190 | 100 | 83.7 | ||||
3 | 195 | 285 | 210 | 125.1 | ||||||
4 | 220 | 85 | 240 | 178.4 | ||||||
125х50 | 1 | 160 | 78 | 55 | 235 | 170 | 95 | 51.8 | ||
2 | 180 | 85 | 250 | 190 | 100 | 84.6 | ||||
3 | 195 | 105 | 60 | 285 | 210 | 129.2 | ||||
4 | 220 | 240 | 180.1 | |||||||
125х65 | 1 | 160 | 90 | 70 | 235 | 170 | 95 | 52.4 | ||
2 | 180 | 105 | 250 | 190 | 100 | 86.6 | ||||
3 | 195 | 115 | 285 | 210 | 130.2 | |||||
4 | 220 | 130 | 240 | 184.3 | ||||||
125х80 | 1 | 160 | 115 | 85 | 235 | 170 | 95 | 53.9 | ||
2 | 180 | 130 | 90 | 250 | 190 | 100 | 79.8 | |||
3 | 195 | 140 | 285 | 210 | 133.1 | |||||
4 | 220 | 160 | 85 | 240 | 189.5 | |||||

Тройники ГОСТ 22822-83 по ГОСТ

Остались вопросы?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 15 минут