Переходы точеные ГОСТ 22826-83
Переходы точеные по ГОСТ 22826-83 и общим стандартам для бесшовных приварных деталей для трубопроводов высокого давления, изготавливаются со следующими характеристиками:
- типоразмеры от 10х6 до 200х150 мм;
- кромки торцов по стандарту в зависимости от типа исполнения;
- без отклонений от указанных размеров или в пределах, допустимых по нормативу;
- без дефектов внешней и внутренней поверхности и торцов (или в допустимых пределах).
Контроль качества осуществляется по регламентам проверки заготовок и деталей, рассчитанных на применение при давлении до 100 МПа, в различных рабочих средах, при внешних воздействиях.
Изготовление деталей по ГОСТ 22826-83 и другим отраслевых стандартам ведется на нашем предприятии в соответствии со всеми требованиями. При следовании нормативам обеспечивается:
- плавное соединение труб различного диаметра для нормального функционирования системы;
- сохранение герметичности стыков на продолжительное время;
- отсутствие коррозии при условии соответствия материала детали рабочей среде.
Вы можете ознакомиться с ГОСТ 22826-83 на этой странице и обратиться к нам для изготовления переходов под ваши требования. Возможно внесение изменений в конструкцию в пределах, допустимых по ГОСТам и СНиП.
Таблица размеров в мм
Условные проходы Dy x Dy |
Исполнение детали |
D | D1 | d | d1 | L | l | r | Масса, кг, не более |
10х6 | 4 | 26 | 15 | 10 | 6 | 110 | 28 | 15 | 0.3 |
15х10 | 4 | 36 | 26 | 15 | 10 | ||||
25х15 | 1 | 38 | 36 | 25 | 15 | 0.5 | |||
2 | 46 | 30 | 0.7 | ||||||
3 | 1.0 | ||||||||
4 | 50 | 1.1 | |||||||
32х15 | 1 | 46 | 32 | 35 | 20 | 0.8 | |||
2 | 50 | ||||||||
3 | 58 | 30 | 1.2 | ||||||
4 | 70 | 1.8 | |||||||
32х25 | 1 | 46 | 38 | 25 | 25 | 15 | 0.7 | ||
2 | 50 | 46 | 1.1 | ||||||
3 | 58 | 1.3 | |||||||
4 | 70 | 50 | 1.9 | ||||||
40х25 | 1 | 58 | 38 | 40 | 150 | 40 | 1.3 | ||
2 | 70 | 46 | 1.5 | ||||||
3 | 2.3 | ||||||||
4 | 85 | 50 | 36 | 2.9 | |||||
40х32 | 1 | 58 | 46 | 32 | 1.4 | ||||
2 | 70 | 50 | 30 | 2.0 | |||||
3 | 68 | 57 | 125 | 35 | 2.4 | ||||
4 | 83 | 68 | 170 | 4.5 | |||||
50х32 | 1 | 78 | 46 | 55 | 150 | 55 | 30 | 2.5 | |
2 | 85 | 50 | 50 | 3.1 | |||||
3 | 102 | 57 | 60 | 170 | 5.2 | ||||
4 | 68 | 6.0 | |||||||
50х40 | 1 | 76 | 57 | 55 | 40 | 170 | 50 | 20 | 2.6 |
2 | 83 | 68 | 3.9 | ||||||
3 | 102 | 60 | 5.4 | ||||||
4 | 83 | 190 | 60 | 7.7 | |||||
65х40 | 1 | 89 | 57 | 70 | 170 | 3.5 | |||
2 | 102 | 68 | 70 | 5.6 | |||||
3 | 114 | 55 | 30 | 6.6 | |||||
4 | 127 | 83 | 220 | 60 | 11.8 | ||||
65х50 | 1 | 89 | 76 | 55 | 190 | 45 | 20 | 3.8 | |
2 | 102 | 83 | 5.6 | ||||||
3 | 114 | 102 | 60 | 220 | 15 | 7.6 | |||
4 | 127 | 20 | 11.5 | ||||||
80х50 | 1 | 114 | 76 | 85 | 55 | 70 | 30 | 6.8 | |
2 | 127 | 83 | 90 | 9.4 | |||||
3 | 140 | 102 | 60 | 10.5 | |||||
4 | 159 | 85 | 50 | 40 | 11.9 | ||||
80х65 | 1 | 114 | 89 | 70 | 60 | 20 | 7.0 | ||
2 | 127 | 102 | 90 | 7.8 | |||||
3 | 140 | 114 | 11.3 | ||||||
4 | 159 | 127 | 85 | 55 | 19.3 | ||||
100х50 | 1 | 127 | 76 | 100 | 55 | 80 | 35 | 8.3 | |
2 | 140 | 86 | 70 | 11.3 | |||||
3 | 159 | 102 | 60 | 60 | 15.3 | ||||
4 | 180 | 240 | 40 | 23.6 | |||||
100х65 | 1 | 127 | 89 | 100 | 70 | 220 | 70 | 30 | 8.2 |
2 | 140 | 102 | 11.6 | ||||||
3 | 159 | 114 | 240 | 60 | 35 | 17.2 | |||
4 | 180 | 127 | 50 | 40 | 24.0 | ||||
100х80 | 1 | 127 | 114 | 85 | 220 | 60 | 20 | 8.5 | |
2 | 140 | 127 | 90 | 50 | 12.0 | ||||
3 | 159 | 140 | 40 | 17.3 | |||||
4 | 180 | 159 | 85 | 240 | 50 | 29.3 | |||
125х65 | 1 | 159 | 89 | 120 | 70 | 270 | 100 | 60 | 17.2 |
2 | 180 | 102 | 240 | 60 | 80 | 21.6 | |||
3 | 194 | 114 | 270 | 80 | 29.4 | ||||
4 | 219 | 127 | 39.4 | ||||||
125х80 | 1 | 159 | 114 | 85 | 240 | 40 | 14.7 | ||
2 | 180 | 127 | 90 | 60 | 22.8 | ||||
3 | 194 | 140 | 270 | 27.9 | |||||
4 | 219 | 159 | 85 | 80 | 42.6 | ||||
125х100 | 1 | 159 | 127 | 18.6 | |||||
2 | 180 | 140 | 100 | 60 | 23.1 | ||||
3 | 194 | 159 | 32.1 | ||||||
4 | 219 | 180 | 70 | 48.0 | |||||
150х80 | 1 | 194 | 114 | 150 | 85 | 300 | 110 | 80 | 24.0 |
2 | 219 | 127 | 90 | 100 | 38.2 | ||||
3 | 245 | 140 | 70 | 42.0 | |||||
4 | 273 | 159 | 85 | 52.4 | |||||
150х100 | 1 | 194 | 127 | 150 | 100 | 270 | 90 | 50 | 22.7 |
2 | 219 | 140 | 300 | 35.0 | |||||
3 | 245 | 159 | 80 | 60 | 51.1 | ||||
4 | 273 | 180 | 70 | 69.1 | |||||
150х125 | 1 | 194 | 159 | 120 | 270 | 80 | 40 | 23.7 | |
2 | 219 | 180 | 100 | 30 | 39.0 | ||||
3 | 245 | 194 | 70 | 40 | 48.0 | ||||
4 | 273 | 219 | 300 | 60 | 78.5 | ||||
200х100 | 1 | 245 | 127 | 195 | 100 | 60 | 80 | 38.5 | |
2 | 273 | 140 | 50 | 47.2 | |||||
3 | 299 | 159 | 67.0 | ||||||
200х125 | 1 | 245 | 120 | 140 | 42.8 | ||||
2 | 273 | 180 | 120 | 64.8 | |||||
3 | 299 | 194 | 320 | 110 | 88.4 | ||||
200х150 | 1 | 245 | 150 | 270 | 100 | 60 | 39.6 | ||
2 | 273 | 219 | 300 | 70 | 60.7 | ||||
3 | 299 | 245 | 270 | 90 | 81.4 |

